| Kca. | Proteínas | Hidratos carb. | Grasas | Grasas mono. | Grasas poli. | Colesterol | Fibra | Sodio | Calcio | ||
| 899 | 0 | 0 | 99,9 | 33,3 | 52,3 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | ||
| 899 | 0 | 0 | 99,9 | 30,7 | 51,6 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | ||
| 899 | 0 | 0 | 99,9 | 73 | 11,7 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | ||
| 899 | 0 | 0 | 99,9 | 25,4 | 59,4 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | ||
| 8990 | 0 | 0 | 99,9 | 50,1 | 29,8 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | ||
| 899 | 0 | 0 | 99,9 | 7 | 1,8 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | ||
| 899 | 0 | 0 | 99,9 | 43,6 | 8,7 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | ||
| 891 | 0 | 0 | 99 | 43,6 | 9,4 | 95 | 0 | 2 | 1 |
0 comentarios :
Publicar un comentario