| Kca. | Proteínas | Hidratos carb. | Grasas | Grasas mono. | Grasas poli. | Colesterol | Fibra | Sodio | Calcio | ||
| 69 | 3,5 | 5,5 | 3,3 | 1,2 | 0,11 | 14 | 0 | 50 | 120 | ||
| 34 | 3,5 | 5 | 0,1 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 52 | 130 | ||
| 322 | 8,3 | 55,5 | 9 | 2,8 | 0,26 | 34 | 0 | 130 | 280 | ||
| 267 | 9,9 | 60 | 0,3 | 0,09 | 0 | 3 | 0 | 180 | 380 | ||
| 326 | 2,5 | 7,1 | 32 | 10,1 | 1 | 100 | 0 | 34 | 63 | ||
| 671 | 0,7 | 0,6 | 74 | 23,4 | 1,9 | 250 | 0 | 870 | 15 | ||
| 730 | 0,1 | 0,1 | 81 | 16,6 | 44,2 | 0 | 0 | 800 | 4 |
0 comentarios :
Publicar un comentario