| Kca. | Proteínas | Hidratos carb. | Grasas | Grasas mono. | Grasas poli. | Colesterol | Fibra | Sodio | Calcio | | Arenque |
| 274 | 16,8 | 0 | 23 | 14,8 | 3,5 | 70 | 0 | 67 | 33 | | Atun enlatado(nat.aceite) |
| 289 | 22,8 | 0 | 22 | 9 | 8,42 | 65 | 0 | 420 | 7 | | Atun fresco (oliva veg) |
| 207 | 27 | 0 | 11 | 3,7 | 3,8 | 55 | 0 | 75 | 113 | | Bacalao |
| 76 | 17,4 | 0 | 0,7 | 0,11 | 0,39 | 50 | 0 | 77 | 16 | | Bacalao seco salado |
| 322 | 75 | 0 | 2,5 | 0,4 | 1,4 | 50 | 0 | 8100 | 50 | | Besugo |
| 82 | 16 | 0 | 2 | 0,7 | 0,9 | 55 | 0 | 99 | 225 | | Bonito |
| 138 | 21 | 0 | 6 | 2,1 | 2,2 | 50 | 0 | 75 | 35 | | Boqueron |
| 129 | 17,6 | 0,6 | 6,38 | 2,04 | 2,3 | 0 | 0 | 186 | 30 | | Caballa |
| 220 | 19 | 0 | 16 | 6,73 | 4,41 | 80 | 0 | 130 | 24 | | Carpa |
| 90 | 18 | 0 | 2 | 0,75 | 0,75 | 57 | 0 | 99 | 40 | | Cazon |
| 103 | 25,4 | 0 | 0,2 | 0,03 | 0,12 | 50 | 0 | 77 | 57 | | Chanquete |
| 79 | 11,4 | 1,8 | 3 | 0,94 | 1,12 | 0 | 0 | 117 | 80 | | Cigala |
| 66 | 15 | 0 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 150 | 0 | 0 | 30 | | Corvina |
| 94 | 20,8 | 0 | 1,2 | 0,3 | 0,68 | 60 | 0 | 75 | 0 | | Emperador |
| 110 | 17 | 1 | 4,3 | 0,86 | 2,37 | 50 | 0 | 89 | 19 | | Gallo |
| 73 | 16 | 6 | 1 | 0,01 | 0,07 | 50 | 0 | 150 | 120 | | Lenguado |
| 81 | 17,1 | 0 | 1,4 | 0,38 | 0,72 | 60 | 0 | 95 | 17 | | Lubina |
| 86 | 18 | 0,06 | 1,3 | 0,36 | 2,86 | 60 | 0 | 79 | 20 | | Merluza |
| 73 | 16,8 | 0 | 0,6 | 0,12 | 0,27 | 60 | 0 | 120 | 18 | | Mero |
| 124 | 19,4 | 0 | 5,2 | 1,04 | 2,86 | 50 | 0 | 56 | 46 | | Palometa |
| 125 | 20 | 0 | 5 | 1 | 2,8 | 50 | 0 | 0 | 25 | | Pescadilla |
| 73 | 16 | 0,8 | 0,6 | 0,12 | 0,27 | 60 | 0 | 116 | 48 | | Rape |
| 86 | 17 | 0 | 2 | 0,1 | 0,4 | 50 | 0 | 89 | 64 | | Salmon |
| 154 | 16 | 0 | 10 | 4,6 | 3 | 70 | 0 | 60 | 24 | | Salmonete |
| 0 | 14,1 | 2 | 3,7 | 1,5 | 2,55 | 70 | 0 | 106 | 30 | | Sardina |
| 174 | 21 | 0 | 10 | 3,25 | 3,5 | 100 | 0 | 166 | 43 | | Sardina en l. aceite |
| 217 | 23,7 | 0 | 13,6 | 7,8 | 2,72 | 120 | 0 | 650 | 550 | | Trucha (oliva vegetal) |
| 99 | 18 | 0 | 3 | 0,55 | 2,15 | 80 | 0 | 58 | 36 | | Caviar |
| 233 | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 137 | | Anchoas |
| 168 | 20 | 0,6 | 9,5 | 4,1 | 3,3 | 95 | 0 | 0 | 18 |
|
0 comentarios :
Publicar un comentario