| Kca. | Proteínas | Hidratos carb. | Grasas | Grasas mono. | Grasas poli. | Colesterol | Fibra | Sodio | Calcio | ||
| 241 | 23 | 39 | 0,2 | 0,07 | 0,13 | 0 | 22 | 2 | 27 | ||
| 132 | 9,5 | 20,8 | 1,8 | 0 | 1,8 | 0 | 2 | 0 | 82 | ||
| 154 | 9,3 | 30 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 3,8 | 0 | 40 | ||
| 304 | 23,8 | 53,2 | 1 | 0 | 0,9 | 0 | 11,7 | 36 | 39 | ||
| 99 | 7,6 | 17 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 | 3,7 | 12 | 13 | ||
| 403 | 33,4 | 33,3 | 16,1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 227 |
0 comentarios :
Publicar un comentario