| Producto |
| Kca. | Proteínas | Hidratos carb. | Grasas | Grasas mono. | Grasas poli. | Colesterol | Fibra | Sodio | Calcio | | Almendra |
| 565 | 16,9 | 4,3 | 53,5 | 38,3 | 5,83 | 0 | 14,3 | 6 | 250 | | Avellana |
| 380 | 7,6 | 6,8 | 36 | 29,2 | 3,92 | 0 | 6,1 | 1 | 44 | | Castaða |
| 170 | 2 | 36,6 | 2,7 | 1,05 | 1,13 | 0 | 6,8 | 11 | 46 | | Girasol, pipas |
| 570 | 27 | 20 | 43 | 14,3 | 22,5 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | | Cacahuetes |
| 570 | 24,3 | 8,6 | 49,7 | 24,6 | 14,6 | 0 | 8,1 | 440 | 61 | | Nuez |
| 525 | 10,6 | 5 | 51,5 | 8,4 | 36,8 | 0 | 5,2 | 3 | 61 |
|
0 comentarios :
Publicar un comentario