Con estas tablas para la conversión de medidas te será más fácil calcular las cantidades de ingredientes para tus recetas. Has de tener en cuenta que algunas cifras han sido redondeadas por comodidad, aunque se ajustan mucho a las cifras reales, apenas hay diferencia.
Hemos elegido las medidas más comunes y las que más usamos en las recetas para ayudarte en la cocina :).
pesos y medidas |
3 cucharaditas
|
1 cucharada
|
4 cucharadas | 1/4 taza |
5 cucharadas + 1 cucharadita | 1/3 taza |
8 cucharadas | 1/2 taza |
16 cucharadas | 1 taza |
2 tazas | 1 pinta |
1 onza | 28 g = 2 cucharadas |
8 onzas | 1 taza |
|
temperaturas del horno |
Farenheit
|
Celsius
|
Término
|
250º – 275º | 120º – 135º | muy bajo |
300º – 325º | 150º – 165º | bajo |
350º – 375º | 175º – 190º | medio |
400º – 425º | 205º – 220º | fuerte |
450º – 475º | 230º – 245º | muy fuerte |
500º – 525º | 260º – 280º | máximo |
|
otras conversiones útiles
|
1 sobrecito de agar | 1 cucharada |
250 g de nata de soja montada | 1 taza |
1 taza de harina de trigo | 1 taza + 2 cucharadas de harina para repostería |
1 onza de chocolate | 3 cucharadas de cacao en polvo + 1 cucharada de margarina vegetal |
1 taza de leche de soja | 1/2 taza de leche de soja en polvo + 1/2 taza de agua |
|
volúmenes y equivalencias (onzas fluidas/mililitros y litros)
|
1 cucharadita
|
5 ml
|
1 cucharada (1/2 fl oz) | 15 ml |
1/4 taza (2 fl oz) | 60 ml |
1/3 taza | 80 ml |
1/2 taza (4 fl oz) | 120 ml |
2/3 taza | 160 ml |
3/4 taza (6 fl oz) | 180 ml |
1 taza (8 fl oz) | 240 ml |
1 galón (128 fl oz) | 4 l |
|
pesos y equivalencias (onzas y libras/gramos y kilogramos)
|
1/4 oz
|
7 g
|
1/2 oz | 15 g |
3/4 oz | 20 g |
1 oz | 30 g |
8 oz (1/2 lb) | 225 g |
12 oz (3/4 lb) | 340 g |
16 oz (1 lb) | 455 g |
35 oz (2,2 lb) | 1 kg |
|
temperaturas (Farenheit/Celsius)
|
0º (temperatura de congelación)
|
-18º
|
32º (congelación del agua) |
0º
|
98,6º |
37º
|
180º |
82º
|
212º (el agua hierve) |
100º
|
250º (horno bajo) |
120º
|
350º (horno moderado) |
175º
|
425º (horno alto) |
220º
|
500º (horno máximo) |
260º
|
|
utensilios a métrico (tazas/cucharas a mililitros)
|
1/4 taza
|
60 ml
|
1/3 taza | 80 ml |
1/2 taza | 125 ml |
1 taza | 250 ml |
1/4 cucharadita | 1,25 ml |
1/2 cucharadita | 2,5 ml |
1 cucharadita | 5 ml |
2 cucharaditas | 10 ml |
1 cucharada | 20 ml |
|
ingredientes y tazas (gramos/onzas)
|
ingrediente
|
1 taza
| 1/2 taza | 1/3 taza | 1/4 taza |
pan rallado | 90 g | 2 3/4 oz | 45 g | 1 1/2 oz | 30 g | 1 oz | 25 g | 3/4 oz |
margarina vegetal | 250 g | 8 oz | 125 g | 4 oz | 80 g | 2 1/2 oz | 60 g | 2 oz |
queso de soja rallado | 80 g | 2 1/2 oz | 40 g | 1 oz | 35 g | 1 oz | 25 g | 3/4 oz |
coco desecado | 85 g | 2 3/4 oz | 45 g | 1 1/2 oz | 35 g | 1 oz | 20 g | 1/2 oz |
harina con levadura | 150 g | 4 3/4 oz | 75 g | 2 1/2 oz | 50 g | 1 1/2 oz | 40 g | 1 1/2 oz |
arroz sin cocer | 200 g | 6 1/2 oz | 100 g | 3 oz | 70 g | 2 1/4 oz | 50 g | 1 1/2 oz |
azúcar | 225 g | 7 oz | 110 g | 3 1/2 oz | 80 g | 2 1/2 oz | 60 g | 2 oz |
yoghourt de soja | 260 g | 8 1/4 oz | 130 g | 4 oz | 90 g | 3 oz | 70 g | 2 1/4 oz |
|
0 comentarios :
Publicar un comentario